Creating an Algorithm to Address Financial Barriers in Medicare Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
| dc.contributor.advisor | Hand, Mark | |
| dc.contributor.author | Molly Brittain | |
| dc.contributor.department | Graduate Nursing Science | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:07:54Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T21:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-14 | |
| dc.description.degree | D.N.P. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10342/13967 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.subject | type 2 diabetes mellitus | |
| dc.subject | Medicare | |
| dc.subject | medication compliance | |
| dc.subject | donut hole | |
| dc.subject | glucagon-like peptide-1 receptor agonists | |
| dc.title | Creating an Algorithm to Address Financial Barriers in Medicare Patients with Type 2 Diabetes Mellitus | |
| dc.type | DNP Executive Summary | |
| ecu.campusonly | Open Access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
