Probing the Kinetic Anabolism of Poly-Beta-Hydroxybutyrate in Cupriavidus necator H16 Using Single-Cell Raman Spectroscopy
| dc.contributor.author | Li, Yong-Qing | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T15:03:54Z | |
| dc.date.available | 2022-03-09T15:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2016-08-08 | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/s16081257 | |
| dc.identifier.issn | 1424-8220 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10342/9892 | |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | Raman spectroscopy | en_US |
| dc.subject | laser tweezers | en_US |
| dc.subject | single-cell analysis | en_US |
| dc.title | Probing the Kinetic Anabolism of Poly-Beta-Hydroxybutyrate in Cupriavidus necator H16 Using Single-Cell Raman Spectroscopy | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| ecu.journal.issue | 8 | en_US |
| ecu.journal.name | Sensors (Switzerland) | en_US |
| ecu.journal.volume | 16 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LiProbingtheKineticAnabolismofPolyBetaHydroxybutyrate.pdf
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article
