Race-Specific Patterns of Treatment Intensification Among Hypertensive Patients Using Home Blood Pressure Monitoring: Analysis Using Defined Daily Doses in the Heart Healthy Lenoir Study
dc.contributor.author | Cummings, Doyle M. | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T17:05:04Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T17:05:04Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.doi | 10.1177/1060028018806001 | |
dc.identifier.issn | 1060-0280 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10342/9747 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Race-Specific | en_US |
dc.subject | Patterns of Treatment | en_US |
dc.subject | Hypertensive Patients | en_US |
dc.title | Race-Specific Patterns of Treatment Intensification Among Hypertensive Patients Using Home Blood Pressure Monitoring: Analysis Using Defined Daily Doses in the Heart Healthy Lenoir Study | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ecu.journal.issue | 4 | en_US |
ecu.journal.name | Annals of Pharmacotherapy | en_US |
ecu.journal.pages | 333-340 | en_US |
ecu.journal.volume | 53 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CummingsRaceSpecificPatternsofTreatmentIntensificationAmongHypertensivePatients.pdf
- Size:
- 352.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: